Leem, een fijnkorrelig sediment, wordt gecombineerd met andere milieuvriendelijke bouwmaterialen. Verschillende productietechnieken worden gebruikt om leemblokken, leemstenen, of strolemen vloer-, dak-, en wandelementen te fabriceren. Stroleem levert lichtere materialen dan verdichte leemblokken. Leem is vochtgevoelig en hygroscopisch, waardoor toepassingen rekening moeten houden met vochtinwerking.
Eigenschap | Verdichte leem | Verdichte leem | Stroleem | Stroleem | Stroleem | Stroleem |
Soortelijk gewicht, ρ (kg/m³) | 1800 | 2000 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK) | 0,91 | 1,13 | 0,1 | 0,17 | 0,25 | 0,35 |
Warmteweerstand, R, d= 40 cm (m²K/W) | 0,44 | 0,35 | 4 | 2,35 | 1,6 | 1,14 |
Specifieke warmte-Capaciteit, S (kJ/kgK) | 1 | 1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Warmteopslag-Capaciteit, W (kJ/m³K) | 1800 | 2000 | 390 | 660 | 880 | 1100 |
Dampdiffusieweerstandgetal, μ (-) | < 10 | < 10 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Thermische uitzettingscoëff., a (10⁻⁶m/mK) | 12 | 12 | 4 - 12 | |||
Luchtgeluidisolatie Ilu, bij d=40cm (dB) | 54 | 56 | ||||
Drukvastheid ongestabiliseerd, s_d (N/mm²) | 1 – 3 | 2 – 5 | nvt | nvt | nvt | nvt |
Drukvastheid gestabiliseerd, s_dg (N/mm²) | 10 – 30 | 20 – 50 | nvt | nvt | nvt | nvt |
Bouwfysische eigenschappen van leem
Gebruik van Klei in de Bouw
Andere Toepassingen van Klei in de Bouw
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen