Om de transitie naar duurzaam wonen te versnellen is de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) in het leven geroepen. Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen subsidie krijgen voor het nemen van duurzame maatregelen in hun bestaande woning of bedrijfspand.
Dit is een tegemoetkoming voor bijvoorbeeld de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen. Dit geldt echter niet voor alle isolatiematerialen. Hieronder kun je vinden welke van onze producten in aanmerking komen voor deze subsidie.
Merk | Artikel | Minimale dikte in mm | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 1 maatregel | Extra biobased subsidie (per m2) | ISDE meldcode |
Pro Suber | PS-QGR kurkisolatie (granulaat) | 46 | €8 | €4 | KA21902 |
Merk | Artikel | Minimale dikte in mm | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 1 maatregel | Extra biobased subsidie (per m2) | ISDE meldcode |
EXIE | CaNaDry | 220 | €38 | €19 | KA21959 | |
Gutex | Multitherm | 140 | €38 | €19 | KA18722 | |
Thermofibre | 140 | €38 | €19 | €6 | KA18724 | |
Thermoflex | 140 | €38 | €19 | €6 | KA18728 | |
Thermowall | 140 | €38 | €19 | KA18730 | ||
Ultratherm | 160 | €38 | €19 | KA18732 | ||
Hempflax | Thermo Hennep Combi Jute | 140 | €38 | €19 | €6 | KA21618 |
Isohemp | Hennepblokken | 250 | €38 | €19 | KA20096 | |
Isolena | Optimal | 140 | €38 | €19 | €6 | KA27244 |
Premium | 160 | €38 | €19 | KA19732 | ||
Metisse | PRT, RRT en PM | 140 | €38 | €19 | KA18867 | |
Pro Suber | ICB Kurkisolatie | 140 | €38 | €19 | KA21885 | |
Gevelkurk | 160 | €38 | €19 | KA21889 | ||
Kurkgranulaat | 145 | €38 | €19 | KA21901 | ||
PS-Q1 kurkisolatie | 140 | €38 | €19 | €6 | KA27196 |
In de subsidieaanvraag moet je een keuze maken tussen bodemisolatie of vloerisolatie. Je kan maar voor een van deze maatregelen subsidie krijgen.
Merk | Artikel | Minimale dikte in mm | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 1 maatregel | Extra biobased subsidie (per m2) | ISDE meldcode |
Isolena | Optimal | 140 | €6 | €3 | €1 | KA27246 |
Premium | 160 | €6 | €3 | KA27263 | ||
Metisse | PRT, RRT en PM | 140 | €6 | €3 | KA19314 | |
Pro Suber | PS-Q1 kurkisolatie | 140 | €6 | €3 | €1 | KA27199 |
Merk | Artikel | Minimale dikte in mm | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 1 maatregel | Extra biobased subsidie (per m2) | ISDE meldcode |
EXIE | CaNaDry | 220 | €11 | €5,50 | KA21960 | |
Gutex | Thermofibre | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA18725 |
Thermoflex | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA18729 | |
Hempflax | Thermo Hennep Combi Jute | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA21619 |
Isohemp | Hennepblokken | 250 | €11 | €5,50 | KA20097 | |
Isolena | Optimal | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA27245 |
Premium | 160 | €11 | €5,50 | KA27262 | ||
Metisse | PM & MA | 140 | €11 | €5,50 | KA18868 | |
Pro Suber | ICB kurkisolatie | 140 | €11 | €5,50 | KA21886 | |
Gevelkurk | 160 | €11 | €5,50 | KA21890 | ||
Kurkgranulaat | 145 | €11 | €5,50 | KA21903 | ||
PS-Q1 kurkisolatie | 140 | €11 | €5,50 | €2 | KA27197 |
In de subsidieaanvraag moet je een keuze maken tussen dakisolatie of zolder- of vlieringsvloerisolatie. Je kan maar voor een van deze maatregelen subsidie krijgen.
Merk | Artikel | Minimale dikte in mm | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 1 maatregel | Extra biobased subsidie (per m2) | ISDE meldcode |
EXIE | CaNaDry | 220 | €30 | €15 | KA21957 | |
Gutex | Multitherm | 140 | €30 | €15 | KA18720 | |
Thermofibre | 140 | €30 | €15 | €5 | KA18721 | |
Thermoflex | 140 | €30 | €15 | €5 | KA18726 | |
Thermowall | 140 | €30 | €15 | KA19354 | ||
Ultratherm | 160 | €30 | €15 | KA18731 | ||
Thermosafe Homogen | 140 | €30 | €15 | KA27573 | ||
Hempflax | Thermo Hennep Combi Jute | 140 | €30 | €15 | €5 | KA21616 |
Isohemp | Hennepblokken | 250 | €30 | €15 | KA20098 | |
Isolena | Optimal | 140 | €30 | €15 | €5 | KA27242 |
Premium | 160 | €30 | €15 | KA26276 | ||
Metisse | PRT, RRT en PM | 140 | €30 | €15 | KA18865 | |
Pro Suber | ICB kurkisolatie | 140 | €30 | €15 | KA21883 | |
Gevelkurk | 160 | €30 | €15 | KA21887 | ||
Kurkgranulaat | 145 | €30 | €15 | KA21899 | ||
PS-Q1 kurkisolatie | 140 | €30 | €15 | €5 | KA27195 |
Merk | Artikel | Minimale dikte in mm | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 2 of meer maatregelen | Indicatief subsidiebedrag (per m2) bij 1 maatregel | Extra biobased subsidie (per m2) | ISDE meldcode |
EXIE | CaNaDry | 220 | €8 | €4 | KA21958 | |
Gutex | Thermofibre | 140 | €8 | €4 | €1,50 | KA18723 |
Thermoflex | 140 | €8 | €4 | €1,50 | KA18727 | |
Hempflax | Thermo Hennep Combi Jute | 140 | €8 | €4 | €1,50 | KA21617 |
Isohemp | Hennepblokken | 250 | €8 | €4 | KA20099 | |
Isolena | Optimal | 140 | €8 | €4 | €1,50 | KA27243 |
Premium | 160 | €8 | €4 | KA27261 | ||
Metisse | PRT, RRT en PM | 140 | €8 | €4 | KA18866 | |
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen